Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.97 $ 21.94 $ 32.91 $ 54.85 $ 109.70
.5g.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.6g.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.aaa.pro $ 220.34 $ 440.68 $ 661.02 $ 1,101.70 $ 2,203.40
.aca.pro $ 220.34 $ 440.68 $ 661.02 $ 1,101.70 $ 2,203.40
.academy $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.09
.accountant $ 34.97 $ 69.93 $ 104.90 $ 174.84 $ 349.67
.accountants $ 114.93 $ 229.85 $ 344.78 $ 574.63 $ 1,149.27
.acct.pro $ 220.34 $ 440.68 $ 661.02 $ 1,101.70 $ 2,203.40
.actor $ 45.25 $ 90.50 $ 135.75 $ 226.26 $ 452.51
.adult $ 127.95 $ 255.91 $ 383.86 $ 639.77 $ 1,279.54
.adv.br $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.ae.org $ 33.42 $ 66.85 $ 100.27 $ 167.12 $ 334.24
.agency - - - - -
.ai.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.airforce $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.09
.am.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.amsterdam $ 49.28 $ 98.56 $ 147.84 $ 246.39 $ 492.79
.apartments $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.app $ 20.65 $ 41.31 $ 61.96 $ 103.27 $ 206.54
.archi $ 93.84 $ 187.69 $ 281.53 $ 469.22 $ 938.44
.army $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.arq.br $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.art $ 16.46 $ 32.91 $ 49.37 $ 82.28 $ 164.55
.art.br $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.asia $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.associates $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.09
.attorney $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.91
.au - - - - -
.auction $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.audio $ 173.80 $ 347.61 $ 521.41 $ 869.02 $ 1,738.04
.auto $ 3,556.29 $ 7,112.59 $ 10,668.88 $ 17,781.47 $ 35,562.95
.avocat.pro $ 220.34 $ 440.68 $ 661.02 $ 1,101.70 $ 2,203.40
.band $ 27.42 $ 54.85 $ 82.27 $ 137.12 $ 274.25
.bar $ 87.59 $ 175.18 $ 262.76 $ 437.94 $ 875.88
.bar.pro $ 220.34 $ 440.68 $ 661.02 $ 1,101.70 $ 2,203.40
.bargains $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.beer $ 35.57 $ 71.13 $ 106.70 $ 177.83 $ 355.66
.berlin $ 57.51 $ 115.01 $ 172.52 $ 287.53 $ 575.06
.best $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.53
.bet $ 24.00 $ 47.99 $ 71.99 $ 119.98 $ 239.96
.bid $ 34.97 $ 69.93 $ 104.90 $ 174.84 $ 349.67
.bihar.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.bike $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.09
.bingo $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.bio $ 88.36 $ 176.72 $ 265.08 $ 441.79 $ 883.59
.biz $ 22.20 $ 44.39 $ 66.59 $ 110.98 $ 221.96
.biz.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.black $ 76.62 $ 153.23 $ 229.85 $ 383.09 $ 766.17
.blackfriday $ 173.80 $ 347.61 $ 521.41 $ 869.02 $ 1,738.04
.blog $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.40 $ 342.81
.blog.br $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.blue $ 24.00 $ 47.99 $ 71.99 $ 119.98 $ 239.96
.boutique - - - - -
.br.com $ 57.51 $ 115.01 $ 172.52 $ 287.53 $ 575.06
.build $ 87.59 $ 175.18 $ 262.76 $ 437.94 $ 875.88
.builders $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.business $ 13.28 $ 26.57 $ 39.85 $ 66.42 $ 132.84
.business.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.buzz $ 44.56 $ 89.13 $ 133.69 $ 222.82 $ 445.65
.bz $ 35.57 $ 71.13 $ 106.70 $ 177.83 $ 355.66
.ca $ 17.91 $ 35.82 $ 53.73 $ 89.56 $ 179.11
.ca.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.cab $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.cafe - - - - -
.cam $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.camera $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.camp $ 61.62 $ 123.24 $ 184.86 $ 308.10 $ 616.19
.capetown $ 27.42 $ 54.85 $ 82.27 $ 137.12 $ 274.25
.capital $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.car $ 3,556.29 $ 7,112.59 $ 10,668.88 $ 17,781.47 $ 35,562.95
.cards $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.care $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.career $ 130.01 $ 260.02 $ 390.03 $ 650.05 $ 1,300.10
.careers $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.cars $ 3,556.29 $ 7,112.59 $ 10,668.88 $ 17,781.47 $ 35,562.95
.casa $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.cash $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.09
.casino $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.catering $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.cc $ 13.71 $ 27.42 $ 41.14 $ 68.56 $ 137.12
.center $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.53
.chat $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.cheap - - - - -
.christmas $ 83.56 $ 167.12 $ 250.68 $ 417.80 $ 835.59
.church $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.city $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.53
.cl $ 17.91 $ 35.82 $ 53.73 $ 89.56 $ 179.11
.claims $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.cleaning $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.click $ 12.43 $ 24.85 $ 37.28 $ 62.13 $ 124.27
.clinic $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.clothing $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.cloud $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.53
.club $ 21.94 $ 43.88 $ 65.82 $ 109.70 $ 219.40
.cn $ 10.28 $ 20.57 $ 30.85 $ 51.42 $ 102.84
.cn.com $ 47.99 $ 95.99 $ 143.98 $ 239.97 $ 479.93
.cn.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.co $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.40 -
.co.com $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.40 $ 342.81
.co.de $ 12.51 $ 25.03 $ 37.54 $ 62.56 $ 125.13
.co.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.co.nz $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.53
.co.uk $ 10.54 $ 21.08 $ 31.63 $ 52.71 $ 105.42
.co.za $ 6.94 - - - -
.coach $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.codes $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.coffee $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.09
.college $ 87.59 $ 175.18 $ 262.76 $ 437.94 $ 875.88
.com $ 14.04 $ 28.08 $ 42.11 $ 70.19 $ 140.38
.com.au $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 -
.com.br $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.com.cn $ 10.28 $ 20.57 $ 30.85 $ 51.42 $ 102.84
.com.co $ 17.91 $ 35.82 $ 53.73 $ 89.56 -
.com.de $ 9.68 $ 19.37 $ 29.05 $ 48.42 $ 96.85
.com.ec $ 57.51 $ 115.01 $ 172.52 $ 287.53 $ 575.06
.com.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.com.mx $ 19.71 $ 39.42 $ 59.13 $ 98.56 -
.com.ru $ 6.26 - - - -
.com.sc $ 131.38 $ 262.76 $ 394.15 $ 656.91 $ 1,313.82
.community - - - - -
.company $ 13.28 $ 26.57 $ 39.85 $ 66.42 $ 132.84
.computer $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.condos $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.construction $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.consulting $ 42.85 $ 85.70 $ 128.55 $ 214.25 $ 428.51
.contractors $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.cooking $ 35.57 $ 71.13 $ 106.70 $ 177.83 $ 355.66
.cool $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.09
.coop.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.country $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.coupons $ 58.88 $ 117.76 $ 176.63 $ 294.39 $ 588.78
.courses $ 43.79 $ 87.59 $ 131.38 $ 218.97 $ 437.94
.cpa.pro $ 220.34 $ 440.68 $ 661.02 $ 1,101.70 $ 2,203.40
.credit $ 117.67 $ 235.34 $ 353.01 $ 588.35 $ 1,176.70
.creditcard $ 177.83 $ 355.66 $ 533.50 $ 889.16 $ 1,778.32
.cricket $ 34.97 $ 69.93 $ 104.90 $ 174.84 $ 349.67
.cruises $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.cs.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.cymru $ 20.65 $ 41.31 $ 61.96 $ 103.27 $ 206.54
.dance $ 27.42 $ 54.85 $ 82.27 $ 137.12 $ 274.25
.date $ 34.97 $ 69.93 $ 104.90 $ 174.84 $ 349.67
.dating $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.de $ 9.34 - - - -
.de.com $ 33.42 $ 66.85 $ 100.27 $ 167.12 $ 334.24
.deals - - - - -
.degree $ 53.48 $ 106.96 $ 160.43 $ 267.39 $ 534.78
.delhi.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.delivery $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.democrat $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.dental $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.dentist $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.91
.desi $ 20.65 $ 41.31 $ 61.96 $ 103.27 $ 206.54
.design $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.dev $ 17.91 $ 35.82 $ 53.73 $ 89.56 $ 179.11
.diamonds $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.diet $ 173.80 $ 347.61 $ 521.41 $ 869.02 $ 1,738.04
.digital - - - - -
.direct $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.directory - - - - -
.discount $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.doctor $ 117.67 $ 235.34 $ 353.01 $ 588.35 $ 1,176.70
.dog $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.domains $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.download $ 34.97 $ 69.93 $ 104.90 $ 174.84 $ 349.67
.dr.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.durban $ 27.42 $ 54.85 $ 82.27 $ 137.12 $ 274.25
.earth $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.53
.ec $ 58.88 $ 117.76 $ 176.63 $ 294.39 $ 588.78
.eco $ 87.59 $ 175.18 $ 262.76 $ 437.94 $ 875.88
.eco.br $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.education $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.email $ 29.05 $ 58.11 $ 87.16 $ 145.26 $ 290.53
.energy $ 117.67 $ 235.34 $ 353.01 $ 588.35 $ 1,176.70
.eng.br $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.eng.pro $ 220.34 $ 440.68 $ 661.02 $ 1,101.70 $ 2,203.40
.engineer $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.engineering $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.enterprises $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.equipment $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.er.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.es $ 9.34 $ 18.68 $ 28.02 $ 46.71 -
.estate $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.eu $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.56
.eu.com $ 33.42 $ 66.85 $ 100.27 $ 167.12 $ 334.24
.events $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.exchange $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.expert - - - - -
.exposed $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.express - - - - -
.fail $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.faith $ 34.97 $ 69.93 $ 104.90 $ 174.84 $ 349.67
.family $ 32.82 $ 65.65 $ 98.47 $ 164.12 $ 328.25
.fans $ 90.33 $ 180.66 $ 270.99 $ 451.65 $ 903.30
.farm $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.fashion $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.feedback $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.40 $ 342.81
.fin.ec $ 57.51 $ 115.01 $ 172.52 $ 287.53 $ 575.06
.finance $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.financial $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.firm.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.fish $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.fishing $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.fit $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.fitness - - - - -
.flights $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.florist $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.flowers $ 173.80 $ 347.61 $ 521.41 $ 869.02 $ 1,738.04
.fm $ 160.09 $ 320.18 $ 480.28 $ 800.46 $ 1,600.92
.football $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.forsale $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.foundation $ 34.56 $ 69.11 $ 103.67 $ 172.78 $ 345.56
.fr $ 9.68 $ 19.37 $ 29.05 $ 48.42 $ 96.85
.fun $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.53
.fund $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.furniture $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.futbol $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.fyi $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.gallery $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.game $ 521.24 $ 1,042.48 $ 1,563.72 $ 2,606.20 $ 5,212.41
.games $ 27.42 $ 54.85 $ 82.27 $ 137.12 $ 274.25
.garden $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.gb.net $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.gdn $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.gen.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.gift $ 23.31 $ 46.62 $ 69.93 $ 116.56 $ 233.11
.gifts $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.gives $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.glass $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.global $ 86.30 $ 172.60 $ 258.91 $ 431.51 $ 863.02
.gmbh $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.09
.gold $ 114.93 $ 229.85 $ 344.78 $ 574.63 $ 1,149.27
.golf $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.gr.com $ 33.42 $ 66.85 $ 100.27 $ 167.12 $ 334.24
.graphics $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.gratis $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.green $ 86.30 $ 172.60 $ 258.91 $ 431.51 $ 863.02
.gripe $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.group $ 28.80 $ 57.59 $ 86.39 $ 143.98 $ 287.96
.guide $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.guitars $ 173.80 $ 347.61 $ 521.41 $ 869.02 $ 1,738.04
.gujarat.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.guru $ 42.85 $ 85.70 $ 128.55 $ 214.25 $ 428.51
.haus $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.health $ 86.30 $ 172.60 $ 258.91 $ 431.51 $ 863.02
.healthcare $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.help $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.40 $ 342.81
.hiphop $ 173.80 $ 347.61 $ 521.41 $ 869.02 $ 1,738.04
.hockey $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.holdings $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.holiday $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.homes $ 43.79 $ 87.59 $ 131.38 $ 218.97 $ 437.94
.horse $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.hospital $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.host $ 114.93 $ 229.85 $ 344.78 $ 574.63 $ 1,149.27
.hosting $ 521.24 $ 1,042.48 $ 1,563.72 $ 2,606.20 $ 5,212.41
.house $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.how $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.40 $ 342.81
.hu.com $ 73.53 $ 147.07 $ 220.60 $ 367.67 $ 735.33
.icu $ 9.68 $ 19.37 $ 29.05 $ 48.42 $ 96.85
.id $ 30.08 $ 60.16 $ 90.24 $ 150.41 $ 300.82
.immo $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.immobilien $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.in $ 9.51 $ 19.03 $ 28.54 $ 47.57 $ 95.13
.in.net $ 10.28 $ 20.57 $ 30.85 $ 51.42 $ 102.84
.ind.br $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.ind.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.industries $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.info $ 28.20 $ 56.39 $ 84.59 $ 140.98 $ 281.96
.info.ec $ 57.51 $ 115.01 $ 172.52 $ 287.53 $ 575.06
.info.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.ink $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.40 $ 342.81
.institute $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.insure $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.int.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.international - - - - -
.internet.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.investments $ 116.38 $ 232.77 $ 349.15 $ 581.92 $ 1,163.84
.io $ 68.39 $ 136.78 $ 205.17 $ 341.95 $ 683.91
.io.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.irish $ 19.20 $ 38.39 $ 57.59 $ 95.98 $ 191.97
.jetzt $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.53
.jewelry $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.jobs $ 168.32 $ 336.64 $ 504.96 $ 841.59 $ 1,683.19
.joburg $ 27.42 $ 54.85 $ 82.27 $ 137.12 $ 274.25
.jpn.com $ 73.53 $ 147.07 $ 220.60 $ 367.67 $ 735.33
.juegos $ 521.24 $ 1,042.48 $ 1,563.72 $ 2,606.20 $ 5,212.41
.jur.pro $ 220.34 $ 440.68 $ 661.02 $ 1,101.70 $ 2,203.40
.kaufen $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.kim $ 24.00 $ 47.99 $ 71.99 $ 119.98 $ 239.96
.kitchen $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.kiwi $ 42.51 $ 85.02 $ 127.53 $ 212.54 $ 425.08
.la $ 43.79 $ 87.59 $ 131.38 $ 218.97 $ 437.94
.land $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.lat $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.40 $ 342.81
.law $ 121.87 $ 243.74 $ 365.61 $ 609.34 $ 1,218.69
.law.pro $ 220.34 $ 440.68 $ 661.02 $ 1,101.70 $ 2,203.40
.lawyer $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.91
.lease $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.legal $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.lgbt $ 58.28 $ 116.55 $ 174.83 $ 291.39 $ 582.77
.life $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.lighting $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.limited $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.limo $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.link $ 12.43 $ 24.85 $ 37.28 $ 62.13 $ 124.27
.live $ 32.82 $ 65.65 $ 98.47 $ 164.12 $ 328.25
.loan $ 34.97 $ 69.93 $ 104.90 $ 174.84 $ 349.67
.loans $ 117.67 $ 235.34 $ 353.01 $ 588.35 $ 1,176.70
.lol $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.40 $ 342.81
.london $ 56.13 $ 112.27 $ 168.40 $ 280.67 $ 561.35
.lotto $ 2,188.49 $ 4,376.98 $ 6,565.47 $ 10,942.45 $ 21,884.89
.love $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.ltd $ 29.05 $ 58.11 $ 87.16 $ 145.26 $ 290.53
.ltda $ 47.99 $ 95.99 $ 143.98 $ 239.97 $ 479.93
.luxury $ 683.90 $ 1,367.81 $ 2,051.71 $ 3,419.51 $ 6,839.03
.maison $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.management $ 24.68 $ 49.37 $ 74.05 $ 123.41 $ 246.83
.market $ 35.57 $ 71.13 $ 106.70 $ 177.83 $ 355.66
.marketing $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.markets $ 68.39 $ 136.78 $ 205.17 $ 341.95 $ 683.91
.mba $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.me $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.09
.me.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.me.uk $ 10.54 $ 21.08 $ 31.63 $ 52.71 $ 105.42
.med.ec $ 57.51 $ 115.01 $ 172.52 $ 287.53 $ 575.06
.med.pro $ 220.34 $ 440.68 $ 661.02 $ 1,101.70 $ 2,203.40
.media - - - - -
.memorial $ 60.25 $ 120.50 $ 180.75 $ 301.25 $ 602.49
.men $ 34.97 $ 69.93 $ 104.90 $ 174.84 $ 349.67
.menu $ 43.79 $ 87.59 $ 131.38 $ 218.97 $ 437.94
.miami $ 20.65 $ 41.31 $ 61.96 $ 103.27 $ 206.54
.mn $ 61.62 $ 123.24 $ 184.86 $ 308.10 $ 616.19
.mobi $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.40 $ 342.81
.moda $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.mom $ 43.79 $ 87.59 $ 131.38 $ 218.97 $ 437.94
.money $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.mortgage $ 53.48 $ 106.96 $ 160.43 $ 267.39 $ 534.78
.mus.br $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.mx $ 61.79 $ 123.58 $ 185.37 $ 308.96 -
.nagoya $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.name $ 11.66 $ 23.31 $ 34.97 $ 58.28 $ 116.56
.navy $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.net $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.net.au $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 -
.net.br $ 17.23 $ 34.45 $ 51.68 $ 86.13 $ 172.26
.net.cn $ 10.28 $ 20.57 $ 30.85 $ 51.42 $ 102.84
.net.co $ 17.91 $ 35.82 $ 53.73 $ 89.56 -
.net.ec $ 57.51 $ 115.01 $ 172.52 $ 287.53 $ 575.06
.net.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.net.nz $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.53
.net.ru $ 6.26 - - - -
.net.sc $ 131.38 $ 262.76 $ 394.15 $ 656.91 $ 1,313.82
.network - - - - -
.news $ 32.82 $ 65.65 $ 98.47 $ 164.12 $ 328.25
.ngo $ 53.48 $ 106.96 $ 160.43 $ 267.39 $ 534.78
.ninja $ 27.42 $ 54.85 $ 82.27 $ 137.12 $ 274.25
.nl $ 13.03 - - - -
.no.com $ 73.53 $ 147.07 $ 220.60 $ 367.67 $ 735.33
.nom.co $ 17.91 $ 35.82 $ 53.73 $ 89.56 -
.nyc $ 37.02 $ 74.05 $ 111.07 $ 185.12 $ 370.24
.nz $ 17.91 $ 35.82 $ 53.73 $ 89.56 $ 179.11
.one $ 12.43 $ 24.85 $ 37.28 $ 62.13 $ 124.27
.ong $ 53.48 $ 106.96 $ 160.43 $ 267.39 $ 534.78
.online $ 43.79 $ 87.59 $ 131.38 $ 218.97 $ 437.94
.ooo $ 35.57 $ 71.13 $ 106.70 $ 177.83 $ 355.66
.org $ 17.40 $ 34.80 $ 52.19 $ 86.99 $ 173.98
.org.cn $ 10.28 $ 20.57 $ 30.85 $ 51.42 $ 102.84
.org.in $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.13
.org.mx $ 19.71 $ 39.42 $ 59.13 $ 98.56 -
.org.nz $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.53
.org.ru $ 6.26 - - - -
.org.sc $ 131.38 $ 262.76 $ 394.15 $ 656.91 $ 1,313.82
.org.uk $ 10.54 $ 21.08 $ 31.63 $ 52.71 $ 105.42
